Меню раздела
 
 
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организации
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты и требования
- Руководство. Научно-педагогический состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Стипендии и меры поддержки обучающихся
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
- Доступная среда
- Международное сотрудничество
- Организация питания в образовательной организации
| Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджет ных ассиг нований федераль ного бюджета | бюджет ов субъек тов РФ | местных бюджетов | средств физиче ских и (или) юридичес ких лиц | ||||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | основное общее | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 19 | 
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее общее | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 22 | 
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | основное общее | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | основное общее | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее общее | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее общее | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | основное общее | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | 
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее общее | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 23 | 
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | основное общее | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее общее | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | основное общее | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | 
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее общее | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | 
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | основное общее | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | 
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее общее | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | 
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | основное общее | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | 
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | основное общее | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 40.02.04 | Юриспруденция | основное общее | Юриспруденция | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 40.02.04 | Юриспруденция | среднее общее | Юриспруденция | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 17 | 
| 40.02.04 | Юриспруденция | основное общее | Юриспруденция | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 40.02.04 | Юриспруденция | среднее общее | Юриспруденция | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 23 | 
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | основное общее | Право и организация социального обеспечения | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 40.02.04 | Юриспруденция | основное общее | Юриспруденция | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 40.02.04 | Юриспруденция | среднее общее | Юриспруденция | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 40.02.04 | Юриспруденция | среднее общее | Юриспруденция | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | 
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее общее | Право и организация социального обеспечения | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| 40.02.04 | Юриспруденция | основное общее | Юриспруденция | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 40.02.04 | Юриспруденция | среднее общее | Юриспруденция | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | 
| 40.02.04 | Юриспруденция | основное общее | Юриспруденция | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | 
| 40.02.04 | Юриспруденция | среднее общее | Юриспруденция | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | основное общее | Право и организация социального обеспечения | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее общее | Право и организация социального обеспечения | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | 
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | основное общее | Право и организация социального обеспечения | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| 38.02.07 | Банковское дело | основное общее | Банковское дело | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| 38.02.07 | Банковское дело | среднее общее | Банковское дело | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 38.02.07 | Банковское дело | основное общее | Банковское дело | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 38.02.07 | Банковское дело | среднее общее | Банковское дело | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 38.02.07 | Банковское дело | основное общее | Банковское дело | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 38.02.07 | Банковское дело | среднее общее | Банковское дело | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | основное общее | Информационные системы и программирование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее общее | Информационные системы и программирование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | основное общее | Информационные системы и программирование | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее общее | Информационные системы и программирование | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | основное общее | Информационные системы и программирование | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее общее | Информационные системы и программирование | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | 

 
			






